struktura členské základny STP okresu Břeclav
p.č. | místní organizace | počet členů | % zast. |
1 | Břeclav | 196 | 14,00 |
2 | Bořetice | 0 | 0 |
3 | Březí | 0 | 0 |
4 | Hustopeče | 498 | 35,57 |
5 | Klobouky | 0 | 0 |
6 | Kostice, Tvrdonice | 276 | 19,71 |
7 | Lanžhot | 135 | 9,64 |
8 | Mikulov | 0 | 0 |
9 | Milovice | 0 | 0 |
10 | Podivín | 188 |
13, 43 |
11 | Rakvice | 0 | 0 |
12 | Valtice | 107 | 7,64 |
13 | Velké Bilovice | 0 | 0 |
celkem | 1 400 | 100,00 |
stav k 31. 12. 2022
Hlavní navigace:
Krásné podzimní dny.
Členská schůze organizace 15. 11. 2024 ve 14 hod ve Společenském domě, Herbenova, Hustopeče