Struktura členské základny místní organizace Hustopeče
Důvěrník | počet členů | % | |
1 | Klimešová | 37 | |
2 | Neubauerová | 41 |
7,52 |
3 | Manková, Galousková | 36 | 6,61 |
4 |
Nováková |
38 | 6,97 |
5 | Neubauerová | ||
6 | Mžyková | 33 | 6,06 |
7 | Strouhalová | 37 | 6,79 |
8 | Josková | 43 | 7,89 |
Hustopeče | 265 | 48,62 | |
9 | Boleradice | 37 | 6,79 |
10 | H. Bojanovice | 48 | 8,81 |
11 | Kurdějov | 11 | 2,02 |
12 | Popice | 32 | 5,87 |
13 | Starovice | 39 | 7,16 |
14 | Strachotín | 25 | 4,59 |
15 | Šakvice | 38 | 6,97 |
16 | Uherčice | 27 | 4,95 |
17 | Velké Němčice | 23 | 4,22 |
celkem | 545 | 100 | |
Hustopeče 31. 12. 2020
Hlavní navigace:
Pro tento rok zatím nechystáme žádné akce, vyčkáváme.
Přeji Vám hodně zdraví, pokory, vzájemné ohleduplnosti, trpělivosti, energie k překonání této nelehké doby. Moc mne, stejně jako Vám, chybí osobní setkávání při našich akcích.
Dodržujte, prosím, všechna vládní nařízení. Jde o naše zdraví, zdraví našich blízkých. Buďte na sebe opatrní.