Průměrný věk dle obcí a důvěrníků
důvěrník | poč.čl. | % | prům.věk | |
---|---|---|---|---|
1 | Klimešová | 36 | 6,92 | 73,1 |
2 | Neubaerová | 34 | 6,54 | 72,3 |
3 | Křenková | 36 | 6,92 | 74,1 |
4 | Nováková | 36 | 6,92 | 70,9 |
5 | Neubauerová | |||
6 | Mžyková | 32 | 6,15 | 75,0 |
7 | Strouhalová | 36 | 6,92 | 76,75 |
8 | Josková | 40 | 7,69 | 71,9 |
Hustopeče | 250 |
48,08 |
||
10 | Boleradice | 36 | 6,92 | 73,69 |
11 | H. Bojanovice | 47 | 9,04 | 70,55 |
12 | Kurdějov | 10 | 1,92 | 73,5 |
13 | Popice | 31 | 5,96 | 72,00 |
14 | Starovice | 36 | 6,92 | 71,00 |
15 | Strachotín | 23 | 4,42 | 71,00 |
16 | Šakvice | 36 | 6,92 | 71,00 |
17 | Uherčice | 28 | 5,38 | 70,57 |
18 | Vel. Němčice | 23 | 4,42 | 72,0 |
celkem | 520 | 100,00 | 72,77 |
stav k 31. 12. 2021
Hlavní navigace:
Zájezd pro prarodiče s vnoučaty do ZOO Lešná 15. 8. 2022.
Buďte na sebe opatrní. Hodně optimismu, vzájemné tolerance, energie.