Účast na ČS dne 14. 3. 2014

  obec poč.čl. k 14.3.2014 % účast %
1 Hustopeče 263 51,38 136 51,71
2 Boleradice 28 5,47 9 32,14
3 H. Bojanovice 31 6,05 14 45,16
4 Kurdějov 20 3,91 10 50,00
5 Popice 46 8,98 6 13,04
6 Starovice 27 5,27 11 40,74
7 Strachotín 29 5,66 17 58,62
8 Šakvice 30 5,86 12 40,00
9 Uherčice 26 5,08 7 26,92
10 Vel. Němčice 12 2,34 6 50,00
  celkem 512 100 228 44,53

 

Hlavní navigace:

 

Všem našim členům přejeme šťastný vstup no nového roku 2024. 

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.