Účast členů na ČS dne 15. 11. 2013

  obec stav čl. k 15.11.2013 % účast %
1 Hustopeče 261 51,69 110 42,15
2 Boleradice 27 5,35 9 33,30
3 H. Bojanovice 31 6,14 16 51,60
4 Kurdějov 20 3,96 5 25,00
6 Popice 46 9,10 11 23,90
7 Starovice 26 5,15 11 42,30
8 Strachotín 28 5,54 11 39,30
9 Šakvice 30 5,94 7 23,30
10 Uherčice 24 4,75 4 16,70
11 V. Němčice 12 2,38 6 50
  celkem 505 100 190 37,60

 

Hlavní navigace:

 

Všem našim členům přejeme šťastný vstup no nového roku 2024. 

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.