Účast na členské schůzi dne 27. 3. 2015
Obec |
počet členů | % | účast na schůzi | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hustopeče | 262 | 49,84 | 119 | 45,42 |
2 | Boleradice | 29 | 5,51 | 8 | 27,59 |
3 | H. Bojanovice | 35 | 6,65 | 18 | 51,43 |
4 | Kurdějov | 20 | 3,80 | 6 | 30,00 |
5 | Popice | 46 | 8,74 | 12 | 26,09 |
6 | Starovice | 27 | 5,13 | 7 | 25,93 |
7 | Strachotín | 34 | 6,46 | 7 | 20,59 |
8 | Šakvice | 30 | 5,70 | 7 | 23,33 |
9 | Uherčice | 26 | 4,94 | 9 | 34,62 |
10 | Vel. Němčice | 17 | 3,23 | 12 | 70,59 |
celkem | 526 | 100,00 | 205 | 38,97 |
Hlavní navigace:
Dne 4. 2. pořádáme pro své členy zájezd do Aqualandu Pasohlávky.