Účast na členské schůzi dne 13. 11. 2015
Obec |
počet členů | % | účast na schůzi | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hustopeče | 270 | 50,00 | 130 | 48,14 |
2 | Boleradice | 31 | 5,74 | 11 | 35,48 |
3 | H. Bojanovice | 39 | 7,22 | 18 | 46,15 |
4 | Kurdějov | 18 | 3,33 | 3 | 16,67 |
5 | Popice | 44 | 8,15 | 7 | 15,90 |
6 | Starovice | 25 | 4.63 | 13 | 52,00 |
7 | Strachotín | 35 | 6,48 | 10 | 28,57 |
8 | Šakvice | 31 | 5,74 | 11 | 35,48 |
9 | Uherčice | 22 | 4,07 | 10 | 45,45 |
10 | Vel. Němčice | 25 | 4,63 | 9 | 36,00 |
celkem | 540 | 100,00 | 222 | 41,11 |
Hlavní navigace:
Dne 4. 2. pořádáme pro své členy zájezd do Aqualandu Pasohlávky.